Inga produkter i varukorgen
PDF Manual MD1250N05
Produktöversikt:
MPPT Solar Charger Controller med DC-DC-laddare, speciellt designad för husbils- och fartygselektricitet. Används i systemet med dubbla batterier.
Med 4 laddningslägen:
NO. | Beskrivning | NO. | Beskrivning |
① | Solcellsmodulens spänning/ström | ⑦ | Generator uppstart/avstängningsprompt |
② | Laddningseffekt i realtid av solcellsmodul | ⑧ | Typ av backupbatteri |
③ | Typ av backupbatteri | ⑨ | Systemlarm |
④ | Laddningsläge | ⑩ | Kommunikationsansluten prompt |
⑤ | Generator (bil) uppstart/avstängningsprompt | ⑪ | Systemspänning |
⑥ | Generator (bil) laddningsström/spänning | ⑫ | Backupbatteriets spänning/ström |
SN | Beteckning | SN | |
① | Skärm (med bakgrundsbelysning) | ⑩ | Gränssnitt för provtagning av backup batteritemperatur |
② | PV-indikator | ⑪ | TTL kommunikationsgränssnitt |
③ | generator indikator | ⑫ | Positivt gränssnitt för solcell |
④ | Indikator för reservbatteri | ⑬ | Positivt gränssnitt för generatorn (startbatteri) |
⑤ | Larmindikator | ⑭ | Negativt gränssnitt för solcell |
⑥ | Manöverknapp | ⑮ | Negativt gränssnitt för generatorn (startbatteri) |
⑦ | Backup batteri spännings kompensations gränssnitt | ⑯ | Backup batteri negativt gränssnitt |
⑧ | Fjärrbrytargränssnitt | ⑰ | Backup batteri positivt gränssnitt |
⑨ | Tändsignalgränssnitt | ⑱ | Jordningsport |
Parameter | Värde |
Modell | MD1250N05 |
Systemspänning för reservbatteri | 12V |
Reservbatteriets spänningsområde | 9~16V DC |
Typ av backupbatteri | Förseglat batteri, gelbatteri, ventilerat batteri, LiFePO4-batteri, användardefinierat batteri |
Märklad ström | 50A |
Maximal PV-ingångsspänning | 55V DC |
Max. power point spänningsområde | 17-36V |
Maximal PV-ingångsström | 45A |
Laddningsläge för solpaneler | MPPT |
MPPT-effektivitet | >99% |
PV-ingångseffekt rekommenderas | 700W |
generator (startbatteri) Systemspänning | 12/24V |
Typ startbatteri | Bly-syra batteri |
Maximal ingångsspänning för generatorn | 32V DC |
Maximal ingångsström för generatorn | 60A |
Konventionell generator | 13.2~16V/26.4~32V DC |
Intelligent (Euro 6 Standard) generator | 12~16V/24~32V DC |
generatorns laddningsläge | Buck, Boost, Buck-Boost |
Generatorns uteffekt rekommenderas-12V reservbatteri | 700W |
PV laddar startbatteriet-Laddningsspänning | 13.8V |
>PV laddar startbatteriet-Laddningsström | ≤25A |
Förlust utan belastning | <0.6W |
Maximal laddningskonverteringseffektivitet | 98% |
Temperaturkompensationsfaktor | -3mV/ ℃/2V (Standardvärde, värdet på blybatteri kan ställas in) ; Ingen temperaturkompensationsfunktion för litiumbatteri. |
Kommunikationsmetod | TTL |
Skyddsfunktion | generatorns omv anslutningsskydd solarpanel reservbatteri skydd mot anslutning laddning p natten |
Driftstemperatur | -35℃~65℃ |
Höjd över havet | ≤3000m |
Vattentät nivå | IP32 |
Produktens mått | 221*175.8*92.4mm |
Europa | Gratis frakt |
Europa | Gratis frakt |
Vänligen logga in så lägger du till produkten på din önskelista