Inga produkter i varukorgen
PDF Manual ML2440
Parameter | Värde |
Modell | ML2440 |
Systemspänning | 12V/24V Auto |
Förlust utan belastning | 0.7W to 1.2W |
Batterivolt | 9V to 35V |
Max. solenergi inspänning | 100V(25℃) 90V(-25℃) |
Batteriespannung+2V to 75V | |
Batterivolt | 40A |
Märklad ström | 20A |
Max. kapacitiv lastkapacitet | 10000uF |
Max. fotovoltaiskt system ingående effekt | 550W/12V 1100W/24V |
Konverteringseffektivitet | ≤98% |
MPPT-spårningseffektivitet | >99% |
Temperaturkompensationsfaktor | >-3mv/℃/2V(standard) |
Driftstemperatur | -35℃ to +45℃ |
Skyddsgrad | IP32 |
Vikt | 2KG |
Kommunikationsmetod | RS232 |
Höjd över havet | ≤ 3000m |
Produktens mått | 238*173*72.5mm |
No. | Item | No. | Item |
① | Laddningsindikator | ⑩ | Batteri "+" gränssnitt |
② | Batteriindikator | ⑪ | Batteri "-" gränssnitt |
③ | Belastningsindikator | ⑫ | Load "+" gränssnitt |
④ | Abnormalitetsindikator | ⑬ | Load "-" gränssnitt |
⑤ | LCD skärm | ⑭ | Externt temperaturprovtagningsgränssnitt |
⑥ | Manöverknappar | ⑮ | RS232/RS485 kommunikationsgränssnitt |
⑦ | Installationshål | ||
⑧ | Solpanel "+"-gränssnitt | ||
⑨ | Solpanel "-" gränssnitt |
Steg 1: välj installationsplats
Installera inte mppt regulator på en plats som utsätts för direkt solljus, hög temperatur eller vatteninträngning, och se till att den omgivande miljön är väl ventilerad.
Steg 2:
Placera först installationsstyrplattan på rätt plats, använd en märkpenna för att markera monteringspunkterna.
borra sedan 4 monteringshål vid de 4 markerade punkterna och sätt i skruvarna.
Steg 3: fast mppt regulator
Rikta kontrollenhetens fästhål mot skruvarna som passar i steg 2 och montera kontrollenheten på.
Steg 4: tråd
Ta först bort de två skruvarna på mppt regulator och påbörja sedan kabeldragningen.
För att garantera installationssäkerhet rekommenderar vi följande ledningsordning;
Europa | Gratis frakt |
Europa | Gratis frakt |
Vänligen logga in så lägger du till produkten på din önskelista